Verkaufsstart Wartenberg
Terrafinanz TV
Wohnimmobilien
-
Bogenhausen
-
Bogenhausen-Denning
-
Gröbenzell
-
Maxvorstadt
-
Obersendling
-
Pasing
-
Perlach
-
Putzbrunn
-
Schwabing
-
Sendling
-
Unterhaching
-
Wartenberg
- Odinshain
- ISAR TOWER SÜD
- Brunnenhof
- Romantikblick
- Herzog-Ferdinand-Residenz IV
- Pasinger Tor
- Isar Domizil
- Pasing – Ladenflächen
- NY.LIVING
- NY.LIVING – Vermietung
- NY.LIVING – Ladenflächen
- Lager-/Service-/Büroflächen – Vermietung
- Perlacher Blick
- Schmaedelstraße
- Residenza Veneziana
- Stargarder 25
- Am Fablhof – Häuser
- Am Fablhof – Wohnungen
- Schwabing 20 20
- München Bogenhausen | Odinshain

- München Obersendling | ISAR TOWER SÜD

- Gröbenzell | Brunnenhof

- Unterhaching | Romantikblick

- Wartenberg | Herzog-Ferdinand-Residenz IV

- München Pasing | Pasinger Tor

- München Obersendling | Isar Domizil

- München Pasing | Pasing – Ladenflächen

- München Maxvorstadt | NY.LIVING

- München Maxvorstadt | NY.LIVING – Vermietung

- München Maxvorstadt | NY.LIVING – Ladenflächen

- München Sendling | Lager-/Service-/Büroflächen – Vermietung

- München Perlach | Perlacher Blick

- München Pasing | Schmaedelstraße

- München Pasing | Residenza Veneziana

- München Bogenhausen-Denning | Stargarder 25

- Putzbrunn | Am Fablhof – Häuser

- Putzbrunn | Am Fablhof – Wohnungen

- München Schwabing | Schwabing 20 20

ImmoNavigator
| Zi. | Whg./Haus | Wohnfl. | Gesch. | Objekt | Stadtteil | Hausart | Ausstattung | Nr. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnung | 182.30 | EG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse | 8.0.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 182.30 | EG | NY.LIVING – Ladenflächen | München Maxvorstadt | Terrasse | 8.0.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 41.20 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 5.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 42.75 | EG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 4 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 43.92 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 39 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 44.17 | Pasinger Tor | München Pasing | Terrasse | 19 | Details |
||
| 1.5 | Wohnung | 44.74 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 27 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 44.74 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 31 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 44.74 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 35 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 48.70 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 40 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 48.96 | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 20 | Details |
||
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 28 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 24 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 32 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 36 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 49.55 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 89 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 49.55 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 92 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 49.55 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 95 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 49.86 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 70 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 49.86 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 67 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 50.08 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Terrasse | 83 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 51.34 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Westterasse | 82 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 52.01 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 56 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 52.01 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 59 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.15 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 102 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.28 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 106 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.29 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.11 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.29 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.14 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.31 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 107 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.31 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 111 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.31 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 115 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.76 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südterrasse | 1 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.81 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 103 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.89 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 119 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 55.15 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 2.09 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 56.11 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 4.33 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 56.90 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.1 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 57.69 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.24 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 58.28 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.36 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 58.28 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.39 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 58.56 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südterrasse | 45 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 58.74 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 3.20 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 58.86 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südwestterrasse | 2 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.4 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.7 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.10 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.13 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 60.84 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 117 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 61.17 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 121 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.04 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 52 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.11 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dachterrasse | 3.30 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 7 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | 2. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 12 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 17 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 22 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 27 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 32 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 37 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 42 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 47 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.58 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 68 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.58 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 71 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 64.13 | EG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 2 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 66.50 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dachterrasse | 1.07 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 68.00 | 2. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Loggia, Balkon | 23.2.2 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 69.22 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 61 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 70.10 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse, Balkon | 18.6.1 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 77.89 | EG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse, Süd-Loggia | 15.0.2 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 87.53 | EG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse, Süd-Loggia | 15.0.1 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 89.68 | 1. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Balkon, Süd-Loggia | 15.1.2 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 96.90 | 1. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Balkon, Süd-Loggia | 15.1.1 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 5 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 2. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 10 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 15 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 20 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 25 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 30 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 35 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 40 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 45 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 50 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 55 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 59 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 63 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 71.36 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 55 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 71.85 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.28 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 72.37 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 44 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 74.47 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.16 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 111.18 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Dachterrasse | 19.7.1 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 116.93 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Dachterrasse | 19.7.2 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 125.41 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrassse, Dachgarten | 17.6.2 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 145.59 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 67 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 145.59 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 70 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 72.54 | Pasinger Tor | München Pasing | Südwestterrasse | 21 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 75.83 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.23 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 76.55 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 91 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 76.55 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 94 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.16 | 4. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Loggia, Balkon | 18.4.1 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.4 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.7 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.10 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.13 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.16 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.57 | 4. OG | Perlacher Blick | München Perlach | große West-Loggia | 20 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.57 | Perlacher Blick | München Perlach | große West-Loggia | 36 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 77.73 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 51 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 77.88 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 10 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 6 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 2. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 11 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 16 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 21 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 26 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 31 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 78.31 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 36 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 78.31 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 41 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 78.31 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 46 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 78.46 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 3.26 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.60 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 8 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.65 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.22 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.81 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.10 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.81 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.13 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.89 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 3.18 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.97 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.25 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.97 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 3.29 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.15 | EG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 3 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.57 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 2.08 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.60 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 3.21 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.76 | EG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 1 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.79 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 57 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 79.82 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 3.19 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 80.37 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 9 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | 2. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 14 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 34 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 24 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 29 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 39 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 44 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 49 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 54 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 19 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.80 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.12 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.80 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 2.15 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 82.47 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 2.43 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 84.51 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 100 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 85.14 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 77 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 86.00 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 5.2 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.42 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dachterrasse | 2.17 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.70 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 1.04 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.90 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 66 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.90 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 87 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.90 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 96 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.02 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 1.02 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.35 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 84 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.36 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 63 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon, Loggia | 5.5 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.8 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.11 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.14 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 89.45 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dachterrasse | 3.31 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 98.99 | DG | Isar Domizil | München Obersendling | Süd-Dachterrasse | 85 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.2 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.5 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.8 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.11 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.14 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.80 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.17 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 100.96 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 53 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 8 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 101.29 | 2. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 13 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 101.29 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 33 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 18 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 101.29 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 38 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 43 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 48 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 23 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 101.29 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 28 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 103.22 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 66 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 58 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 62 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 107.78 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 42 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 108.01 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 43 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 109.81 | 3. OG | Isar Domizil | München Obersendling | Süd-Dachterrasse | 83 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 110.54 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 97 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.32 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 120 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.85 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 104 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.97 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 108 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.97 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 112 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.97 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 116 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 112.79 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 123 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 116.11 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 79 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.3 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.6 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.9 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.12 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.15 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.90 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.18 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggias | 57 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggias | 61 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggias | 65 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 125.27 | 2. OG, 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon, Terrasse | 3.27 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.6 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.9 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.12 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.15 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 134.77 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Balkon, Terrasse | 19.6.1 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 135.18 | EG, 1. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Loggias | 21.0.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 136.40 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | 2 Terrassen | 5.3 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 140.72 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse, Dachgarten | 21.6.1 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 150.50 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 99 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 186.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 69 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 186.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 72 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 195.77 | 5. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.5.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 203.08 | 2. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.2.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 203.11 | 4. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.4.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 88.89 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 1.03 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 88.89 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 1.05 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 89.64 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 1.01 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 89.65 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dacherrasse | 4.41 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 93.47 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.35 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 93.47 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.38 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 94.85 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 4.32 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 95.12 | 3. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Dachterrasse | 4.42 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 95.70 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 62 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 96.55 | 1. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.37 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 96.55 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 4.40 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 97.37 | EG | Brunnenhof | Gröbenzell | Terrasse | 4.34 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.05 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 38 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.14 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südwestbalkon | 41 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.26 | DG | Isar Domizil | München Obersendling | Süd-Dachterrasse | 84 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.28 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 64 | Details |
||
