NEU: Brennerpark
NEU: Wartenberg
Terrafinanz auf Google+
Terrafinanz TV
Wohnimmobilien
-
Bogenhausen
-
Gröbenzell
-
Maxvorstadt
-
Mittersendling
-
Obersendling
-
Pasing
-
Perlach
-
Sendling
-
Unterhaching
-
Wartenberg
- München Bogenhausen | Odinshain

- München Obersendling | ISAR TOWER SÜD

- München Mittersendling | Brenner Park

- Unterhaching | Romantikblick

- Wartenberg | Herzog-Ferdinand-Residenz IV

- München Pasing | Pasinger Tor

- Gröbenzell | Brunnenhof

- München Obersendling | Isar Domizil

- München Pasing | Pasing – Ladenflächen

- München Maxvorstadt | NY.LIVING

- München Maxvorstadt | NY.LIVING – Vermietung

- München Maxvorstadt | NY.LIVING – Ladenflächen

- München Sendling | Lager-/Service-/Büroflächen – Vermietung

- München Perlach | Perlacher Blick

- München Pasing | Residenza Veneziana

ImmoNavigator
| Zi. | Whg./Haus | Wohnfl. | Gesch. | Objekt | Stadtteil | Hausart | Ausstattung | Nr. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnung | 182.30 | EG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse | 8.0.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 182.30 | EG | NY.LIVING – Ladenflächen | München Maxvorstadt | Terrasse | 8.0.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 41.20 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 5.1 | Details |
|
| 1 | Wohnung | 42.75 | EG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Terrasse | 4 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 43.92 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Balkon | 39 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 44.17 | Pasinger Tor | München Pasing | Terrasse | 19 | Details |
||
| 1.5 | Wohnung | 48.70 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 40 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 48.96 | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 20 | Details |
||
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 28 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 24 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 3. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 32 | Details |
|
| 1.5 | Wohnung | 49.52 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 36 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 54.76 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Südterrasse | 1 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 56.90 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.1 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.4 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.7 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.10 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 59.20 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 5.13 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.04 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 52 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.37 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 7 | Details |
|
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 42 | Details |
||
| 2 | Wohnung | 63.37 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 47 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 15 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 20 | Details |
|
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 30 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 40 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 45 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.61 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 50 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 55 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 59 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 63 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 67 | Details |
||
| 2.5 | Wohnung | 63.77 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 71 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 111.18 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Dachterrasse | 19.7.1 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 116.93 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Dachterrasse | 19.7.2 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 125.41 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrassse, Dachgarten | 17.6.2 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 77.40 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.4 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.7 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.10 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.13 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.40 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.16 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 77.57 | Perlacher Blick | München Perlach | große West-Loggia | 36 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 78.31 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 6 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 21 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 78.31 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 41 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 80.37 | 1. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 9 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 24 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | 5. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 29 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 39 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 44 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 49 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 81.03 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 54 | Details |
||
| 3 | Wohnung | 85.14 | 4. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 77 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 86.00 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 5.2 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.70 | 2. OG | Brunnenhof | Gröbenzell | Balkon | 1.04 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 87.90 | 1. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Westbalkon | 66 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.35 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 84 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.36 | EG | Pasinger Tor | München Pasing | Westterrasse | 63 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon, Loggia | 5.5 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.8 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.11 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 88.50 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.14 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.2 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.5 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.8 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.11 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.14 | Details |
|
| 3 | Wohnung | 99.70 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Balkon | 4.17 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 100.96 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 53 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | 3. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 18 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 101.29 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 38 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 101.29 | 4. OG | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 23 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 58 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 62 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 66 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 103.50 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 70 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 107.78 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 42 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 109.81 | 3. OG | Isar Domizil | München Obersendling | Süd-Loggia | 83 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 111.97 | 2. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Südbalkon | 112 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 112.79 | 5. OG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 123 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | Terrasse | 4.3 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.6 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.9 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.12 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.15 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 117.70 | 5. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia | 4.18 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggias | 57 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggias | 61 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 123.34 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 69 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 132.10 | 1. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.6 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 2. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.9 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 3. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.12 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 132.10 | 4. OG | Odinshain | München Bogenhausen | Loggia, Balkon | 5.15 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 136.40 | EG | Odinshain | München Bogenhausen | 2 Terrassen | 5.3 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 140.72 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Terrasse, Dachgarten | 21.6.1 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 150.50 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 99 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 195.77 | 5. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.5.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 203.08 | 2. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.2.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 203.11 | 4. OG | NY.LIVING | München Maxvorstadt | 2 Balkone, große Süd-Loggia | 15.4.1 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 95.70 | DG | Pasinger Tor | München Pasing | Dachterrasse | 62 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.26 | DG | Isar Domizil | München Obersendling | West-Dachterrasse | 84 | Details |
|
| 4 | Wohnung | 99.57 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 60 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 99.57 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 56 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 99.57 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 64 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 99.57 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 68 | Details |
||
| 4 | Wohnung | 99.57 | ISAR TOWER SÜD | München Obersendling | Loggia | 72 | Details |
||
| 4.5 | Wohnung | 134.63 | DG | Isar Domizil | München Obersendling | West-Dachterrasse | 73 | Details |
|
| 5 | Wohnung | 212.68 | NY.LIVING | München Maxvorstadt | Süd-Balkon, fr. Balkon, Dachterrasse, Dachgarten | 15.6.1 | Details |
Alle Angebote
München Bogenhausen | Odinshain
2- bis 4- Zimmer Premium Eigentumswohnungen
von ca. 55 qm bis 135 qm Wohnfläche
Im Bau.
Das Objekt
Wohneigentum der Premiumklasse – passend zur exklusiven Lage in Bogenhausen.
Mit dem Wohnensemble „Odinshain“ entstehen äußerst elegante 2- bis 4-Zimmer-Premiumwohnungen in einer Größe von ca. 55 bis 135 qm Wohnfläche. Alle Wohnungen bieten großzügige Terrassen, sonnige Balkone sowie eine edle Markenausstattung inklusive.
Die Lage
Münchens feine Adresse.
Der Stadtteil München - Bogenhausen ist ein echtes Schmuckstück mit vielen schönen Facetten. Die wohl feinste Adresse ist jedoch das sogenannte "Richard-Wagner-Viertel" rund um den prachtvoll gestalteten Normannenplatz. Hier leben viele auch international bekannte Personen aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Politik und Sport.
München Obersendling | ISAR TOWER SÜD
2- bis 4- Zimmer Eigentumswohnungen
von ca. 63 qm bis ca. 186 qm Wohnfläche
Baubeginn demnächst
München Mittersendling | Brenner Park
Demnächst entstehen moderne Eigentumswohnungen an zwei attraktiven Standorten in Mittersendling in Münchens schönem Süden. Das Angebot umfasst 2-Zimmer-Eigentumswohnungen und 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnungen für Singles, Paare oder kleine Familien.
Jetzt Verkaufsstart!
Unterhaching | Romantikblick
Wir planen für Sie 2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit herrlichen Gärten, Balkonen und Dachterrassen
Baubeginn voraussichtlich Mitte 2012
Das Objekt
Moderne Eigentumswohnungen mit Mehrwert.
Paradiesisch wohnen im grünen Münchner Süden mit herrlichen Wäldern und Wiesen direkt vor der Haustür. Im beliebten Unterhaching entsteht der „Romantikblick III“ mit 28 gut geschnittenen 2- bis 4- Zimmer-Eigentumswohnungen von 54 qm bis 96 qm Wohnfläche mit herrlichen Gärten, Balkonen und Dachterrassen.
Die Lage
Grün und idyllisch am südlichen Stadtrand von München liegt die beliebte, familienfreundliche Gemeinde Unterhaching. Ihre Einwohner schätzen besonders die ruhige, natürliche Umgebung und die gewachsenen Strukturen, wo gute Nachbarschaft und Zusammenhalt selbstverständlich sind. Kurzum: In Unterhaching findet man Ruhe und Erholung vom oftmals hektischen Alltag und genießt doch alle Vorzüge der Isar-Metropole.
Wartenberg | Herzog-Ferdinand-Residenz IV
2- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen von ca. 49 qm bis 96 qm mit herrlichen Gärten, Balkonen oder Dachterrassen
Baubeginn demnächst
Das Objekt
Eigentumswohnungen so schön wie Bayern.
Auf einem wunderschönen Grundstück in bester Wartenberger Wohnlage bauen wir für Sie die „Herzog-Ferdinand-Residenz IV“ mit dreißig 2- bis 4-Zi.-Eigentumswohnungen von ca. 49 m2 bis 96 m2 Wohnfläche mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse.
Die Lage
Wartenberg hat alles: Die wunderbar grüne Umgebung lockt mit über 40 km Rad- und Wanderwegen, kristallklaren Badeseen und romantischen Flussläufen. Vor Ort gibt es Kindergärten, Schulen, Ärzte, Apotheken, die renommierte Klinik Wartenberg und natürlich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.
München Pasing | Pasinger Tor
Endspurt: nur noch 4 Wohnungen in Bestlage verfügbar
1,5- bis 4-Zimmer-Wohnungen von ca. 49 qm bis 112 qm Wohnfläche, mit Terrasse und anteiligem Garten, Balkon oder Dachterrasse
Im Bau
Das Objekt
Elegante City-Wohnungen mitten im Zentrum
Auf einem der letzten Grundstücke in Bestlage wird hier ein modernes Wohnensemble „Pasinger Tor“ realisiert, das Maßstäbe setzt in Bezug auf Lage, Bauqualität und Grundrissplanung.
Gute Auswahl: von der 1,5-Zimmer-Appartment für Singles, über die 2- Zimmer-Wohnung für Paare bis zur 3-Zimmer-Wohnung und 4- Zimmer- Wohnung für die Familie, auch als Gartenwohnung oder Dachterrassenwohnung, mit einer Wohn-/Nutzfläche von ca. 49 m² bis ca.112 m².
Die Lage
In dieser fantastischen Lage, mitten im neuen Stadtteilzentrum entstehen unsere modernen Eigentumswohnungen. Hier Wohneigentum zu erwerben ist eine einmalige, ja geradezu historische Chance. Natürlich erfolgen die Grundrissplanung und die Bauausführung in bekannt guter Terrafinanz-Qualität. Beim „Pasinger Tor“ trägt aber auch diese zentrale Ausnahme-Lage dazu bei, dass Käufer hier mehr bekommen, als die eigenen vier Wände: Eine Wertanlage mit höchster Lebensqualität für viele Generationen.
Gröbenzell | Brunnenhof
Sehr gut geschnittene
2- bis 5- Zimmer Eigentumswohnungen
von 53 qm bis 139 qm Wohnfläche
Im Bau
Das Objekt
Idyllisches Wohnen in der Gartenstadt Gröbenzell
Im Wohnensemble "Brunnenhof" in der idyllischen Gartenstadt Gröbenzell entstehen sehr gut geschnittene 2- bis 5-Zimmer-Eigentumswohnungen von 53 qm bis 139 qm Wohnfläche, mit sonnigen Terrassen, Balkonen und Dachterrassen. Die attraktive Marken-Ausstattung ist im Kaufpreis inbegriffen, das Gebäude verfügt einen Lift vom UG bis ins DG und komfortable TG-Einzelstellplätze. Besonders energiesparende Bauweise mit KfW-70-Standard nach EnEV 2009.
Die Lage
Bezaubernde Lage am Rande der Stadt
Direkt vor den Toren der Stadt gelegen, eingebettet in sattes Grün, erstreckt sich die Gartenstadt Gröbenzell. Die junge Gemeinde hat ihren Bewohnern einiges zu bieten: Die Nähe zu München, eine optimale Infrastruktur, eine exzellente Verkehrsanbindung und die herrliche Natur unmittelbar vor der Haustüre. Vom "Brunnenhof" zum Gröbenzeller S-Bahnhof sind es nur 10 Gehminuten, zur Bus-Haltestelle „Gröbenhüter Straße“ nur 2 Gehminuten.
München Obersendling | Isar Domizil
Attraktive und hervorragend geschnittene
2- bis 4,5- Zimmer Eigentumswohnungen
Baubeginn erfolgt
München Pasing | Pasing – Ladenflächen
Gut vermietete Ladenflächen in verkehrsgünstiger Lage, Nähe Pasinger Stadtpark, zu verkaufen. Neubau, 7% Rendite, provisionsfrei vom Bauträger.
Der 5. Bauabschnitt befinden sich im Bau.
Die Lage
Das Immobilien -Objekt liegt direkt am Stadtpark von München - Pasing, durch den der schöne Würmkanal fließt. Die Lage ist sehr ruhig und grün (autofreie Zone). Eine MVV-Haltestelle befindet sich vor der Haustür und mit dem Bus ist man in 10 Minuten am Pasinger Bahnhof. Mit dem PKW erreicht man schnell alle Autobahnen und die Innenstadt, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Kaufen Sie provisionsfrei vom Bauträger Terrafinanz.
Das Objekt
Die Nymphenburger Höfe entstehen auf einem der letzten freien Areale im Herzen Münchens. Auf dem ehemaligen Gelände der Brauerei Löwenbräu am Stiglmaierplatz schreitet damit ein modernes Wohn- und Büroensemble seiner Vollendung entgegen. Geschützt von flankierenden Bürogebäuden bietet NY.LIVING in den ruhigen Nymphenburger Innenhöfen hochwertigen Wohnraum hinter eleganten Fassaden. Sechs Wohnkonzepte bedienen dabei jeden Anspruch, den man an urbanes Wohnen haben kann. Hier können Sie eine der hochwertigsten Neubau - Wohnungen in München kaufen.
Kaufen Sie provisionsfrei vom Bauträger Terrafinanz.
Die Lage
Maximal München, das ist die Maxvorstadt – und mit ihr NY.LIVING. In unmittelbarer Nachbarschaft der Immobilie Nymphenburger Höfe schöpfen Sie in jeder Hinsicht aus dem vollen Repertoire einer Großstadt.
München Maxvorstadt | NY.LIVING – Vermietung
In Maxvorstadt entstehen hier für Sie 1- bis 4-Zimmer-Mietwohnungen von 39 qm bis 168 qm Wohnfläche
Die Lage
Maximal München, das ist die Maxvorstadt – und mit ihr NY.LIVING. In unmittelbarer Nachbarschaft der Immobilie Nymphenburger Höfe schöpfen Sie in jeder Hinsicht aus dem vollen Repertoire einer Großstadt.
München Maxvorstadt | NY.LIVING – Ladenflächen
Attraktive Gewerbefläche 182,30 qm Wohnfläche im Herzen Münchens.
Die Lage
Maximal München, das ist die Maxvorstadt – und mit ihr NY.LIVING. In unmittelbarer Nachbarschaft der Immobilie Nymphenburger Höfe schöpfen Sie in jeder Hinsicht aus dem vollen Repertoire einer Großstadt.
München Sendling | Lager-/Service-/Büroflächen – Vermietung
Aktuell stehen unterschiedliche Flächenarten wie z.B. Lagerhallen, Produktionsflächen oder Bürolofts in unterschiedlichen Größen (ca. 350qm bis ca. 3.838qm) zur Anmietung zur Verfügung.
Die Lage
Der Standort Plinganserstraße 150 ist verkehrstechnisch optimal erschlossen. Die U-Bahn Haltestelle Obersendling (U3) ist in nur fünf Gehminuten, die S-Bahn Haltestelle Mittersendling in acht Minuten erreichbar. Die Fahrzeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Münchner Hauptbahnhof beträgt ca. 10 Minuten. Mit dem PKW erreichen Sie das Objekt vom Mittleren Ring in fünf Minuten.
Die angrenzende Boschetsriederstraße bietet sämtliche Einkaufsmöglichkeiten vom Bäcker, Metzger, Apotheke bis zur Reinigung. Der Stadtteil ist geprägt von verarbeitendem Gewerbe, dem Handwerk sowie dem Dienstleistungssektor.
München Perlach | Perlacher Blick
Vermietet 3 Zimmer-Wohnung,
ideale Kapitalanlage,
ca. 77 qm Wfl. mit Loggia
Lift, PKW-Stellplätze
Baujahr 1971
Das Objekt
In München Perlach bieten wir aus Immobilien- Bestand eine helle, großzügige, gut vermietete 3-Zimmer Wohnung im Erbbaurecht (BJ. 1971) zum Verkauf. Ein Lift führt bequem vom EG bis ins Dachgeschoss, oberirdische PKW-Stellplätze sind vorhanden. Eine ideale Kapitalanlage, da Sie eine schon gut vermietete Wohnung in München kaufen.
Kaufen Sie provisionsfrei vom Bauträger Terrafinanz.
Die Lage
Das Objekt liegt am Park in München Perlach und verfügt über eine sehr gute Infrastruktur mit zahlreichen Einkaufs-, Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Die Verkehrsanbindung ist optimal - ob öffentlich mit der U-Bahn, Bussen oder mit dem PKW über den Mittleren Ring in alle Richtungen.
München Pasing | Residenza Veneziana
Alle Wohnungen sind bereits verkauft.
4. Bauabschnitt: alle Wohnungen wurden übergeben
5. Bauabschnitt: alle Wohnungen wurden übergeben
Das Objekt
Der Baufortschritt in der „Residenza Veneziana“ geht zügig voran. Alle Wohnungen im 5. Bauabschnitt sind bezogen!
Die Wohnanlage „Residenza Veneziana“ ist nun fast fertiggestellt: die Außenanlagen im 5. Bauabschnitt befinden sich in der Endphase. Alle Eigentümer haben ihre Traumwohnung bereits bezogen. Die Übergabe konnte auch hier übrigens wieder früher als vertraglich zugesichert erfolgen.
Wir gratulieren den neuen Wohnungseigentümern und wünschen viele glückliche Stunden im neuen Zuhause.
Die Lage
Das Objekt liegt direkt am Stadtpark, durch den der schöne Würmkanal fließt. Die Lage ist sehr ruhig und grün (autofreie Zone). Eine MVV-Haltestelle befindet sich vor der Haustür und mit dem Bus ist man in 10 Minuten am Pasinger Bahnhof. Mit dem PKW erreicht man schnell alle Autobahnen und die Innenstadt, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das macht einen Wohnungskauf in München - Pasing so besonders attraktiv.
Video
Kontakt
Terrafinanz Terrain- und Wohnungsbaugesellschaft mbH & Co. KG
Stefan-George Ring 23
81929 München
Telefon 089-93 00 05-0
Fax: 089-93 00 05-133
eMail: info(at)terrafinanz.de




















