1. Bauabschnitt - Kurzfristig bezugsfertig
| Haus Nr. | Wohnung Nr. | Zimmeranzahl | Wohnfl. | Geschoss | Fläche Hobbyraum | Ausstattung | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roma-1B-15 | 3 | 73,76 | 2. OG | Süd-Ost-Balkon | ||
|
|
|||||||
2. Bauabschnitt - Rohbau fertiggestellt
| Haus Nr. | Wohnung Nr. | Zimmeranzahl | Wohnfl. | Geschoss | Fläche Hobbyraum | Ausstattung | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roma-2B-02 | 3 | 74,92 | EG | 21,61 | Süd-West-Terrasse | |
|
|
|||||||
| 4 | Roma-2B-03 | 3 | 75,10 | EG | 21,19 | Süd-West-Terrasse | |
|
|
|||||||
| 5 | Roma-2B-08 | 3 | 75,10 | EG | 21,19 | Süd-West-Terrasse | |
|
|
|||||||
| 5 | Roma-2B-09 | 3 | 74,92 | EG | 21,61 | Süd-West-Terrasse | |
|
|
|||||||
| 5 | Roma-2B-12 | 3 | 77,07 | OG | Süd-West-Balkon | ||
|
|
|||||||


