fileadmin/templates_3/grdList_flexExpose.shtml
fileadmin/templates_3/grdList_search.shtml
1. Bauabschnitt: Baubeginn erfolgt
| Haus Nr. | Wohnung Nr. | Zimmer-anzahl | Wohnfl. | Geschoss | Fläche Hobbyraum | Ausstattung | Kaufpreis in € | Grundrisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haus A | FabW-1B-1 | 3 | 74,35 | EG | Süd-Terrasse | verkauft | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus A | FabW-1B-2 | 3 | 79,08 | KG, EG | 34,90 | Südwest- Terrasse | verkauft | |
|
|
|||||||||
![]() | Haus A | FabW-1B-3 | 3 | 79,34 | 1. OG | Süd-Balkon | 249.900 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus A | FabW-1B-4 | 3 | 77,32 | 1. OG | Süd-Balkon | 259.900 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus A | FabW-1B-6 | 2 | 48,04 | DG | Süd-Dachterrasse | verkauft | ||
|
Gemütliche 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit großer Süd-Dachterrasse, großem und hellem Wohn-Essbereich, geräumiges Bad mit Fenster. |
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-7 | 3 | 78,26 | KG, EG | 34,54 | Süd-Terrasse | verkauft | |
|
|
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-8 | 3 | 74,35 | EG | Süd-Terrasse | verkauft | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-9 | 3 | 76,40 | 1. OG | Süd-Balkon | 256.900 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-10 | 3 | 79,22 | 1. OG | Süd-Balkon | 249.600 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-11 | 2 | 52,05 | DG | Süd- Dachterrasse | verkauft | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus B | FabW-1B-12 | 2 | 57,23 | DG | Süd- Dachterrasse | verkauft | ||
|
|
|||||||||
fileadmin/templates_3/grdList_search.shtml
2. Bauabschnitt: JETZT Verkaufsstart
| Haus Nr. | Wohnung Nr. | Zimmer-anzahl | Wohnfl. | Geschoss | Fläche Hobbyraum | Ausstattung | Kaufpreis in € | Grundrisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Haus C | FabW-2B-1 | 3 | 75,17 | KG, EG | 43,77 | Süd-Terrasse | reserviert | |
|
|
|||||||||
![]() | Haus C | FabW-2B-2 | 3 | 75,17 | KG, EG | 33,17 | Südwest- Terrasse | 294.900 | |
|
|
|||||||||
![]() | Haus C | FabW-2B-3 | 3 | 78,27 | 1. OG | Süd-Balkon | 256.900 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus C | FabW-2B-4 | 3 | 78,27 | 1. OG | Süd-Balkon | 256.900 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus C | FabW-2B-5 | 2 | 53,15 | DG | Süd- Dachterrasse | 189.700 | ||
|
|
|||||||||
![]() | Haus C | FabW-2B-6 | 2 | 56,77 | DG | Süd-Dachterrasse | reserviert | ||
|
Gemütliche 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit großer Süd-Dachterrasse, großem und hellem Wohn-Essbereich, geräumiges Bad mit Fenster. |
|||||||||
Ihre Ansprechpartner

Herr
Karl Heinz
Schery

Herr
Ernst
Enzinger
Tel.: 0800 / 93 000 60
(gebührenfrei)
Öffnungszeiten:
Putzbrunn, Grasbrunner Straße 5
Besuchen Sie uns im
Info-Pavillon:
Samstag und Sonntag
von 14 bis 17 Uhr oder
nach telefonischer Vereinbarung
-
Bogenhausen-Denning
-
Gröbenzell
-
Maxvorstadt
-
Neuperlach
-
Pasing
-
Putzbrunn
-
Schwabing
-
Unterhaching
-
Unterschleißheim



