1. Bauabschnitt: Wohnungen - Baubeginn demnächst
| Haus Nr. | Wohnung Nr. | Zimmeranzahl | Wohnfl. | Geschoss | Fläche Hobbyraum | Ausstattung | Kaufpreis in € | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus A | FabW-1B-1 | 3 | 74,35 | EG | Süd-Terrasse | 249.900 | ||
|
|
||||||||
| Haus A | FabW-1B-2 | 3 | 79,08 | KG, EG | 34,90 | Südwest-Terrasse | 314.500 | |
|
|
||||||||
| Haus A | FabW-1B-3 | 3 | 79,34 | 1. OG | Süd-Balkon | 249.900 | ||
|
|
||||||||
| Haus A | FabW-1B-4 | 3 | 77,32 | 1. OG | Süd-Balkon | 259.900 | ||
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-7 | 3 | 78,26 | KG, EG | 34,54 | Süd-Terrasse | 310.500 | |
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-8 | 3 | 74,35 | EG | Süd-Terrasse | 249.900 | ||
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-9 | 3 | 76,40 | 1. OG | Süd-Balkon | 256.900 | ||
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-10 | 3 | 79,22 | 1. OG | Süd-Balkon | 249.600 | ||
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-11 | 2 | 52,05 | DG | Süd-Dachterrasse | 188.200 | ||
|
|
||||||||
| Haus B | FabW-1B-12 | 2 | 57,23 | DG | Süd-Dachterrasse | 201.500 | ||
|
|
||||||||


